Компрессор ECO АЕ-1004-22
Компрессор ECO АЕ-1004-22.
Имущество б/у, работоспособность не проверялась, имущество некомплектно, требуется ремонт, состояние – согласно фото. Документы отсутствуют. Физическое получение имущества (т.е. погрузка, транспортировка) за счет и силами Покупателя.
Для участия в электронных торгах на электронной торговой площадке по электронному адресу www. onlinetorg.by необходимо подать заявку на участие в электронных торгах и пройти регистрацию в качестве участника электронных торгов, а также перечислить задаток в срок до 17ч. 00 мин. 05.11.2025 (включительно).
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на расчетный счет BY61UNBS30122245500000000933 в ЗАО «БСБ Банк» г. Минск, код UNBSBY2X. Получатель платежа ООО «Брокер-регион», УНП 692182152.
Вознаграждение организатора торгов установлено в размере 7 процентов от цены продажи лота и, согласно договору поручения, возмещается покупателем. Затраты на организацию и проведение электронных торгов оплачиваются в сумме не превышающей 547,00 белорусских рублей (400,00 бел.руб. затраты Организатора, 147,00 бел.руб. – затраты Продавца).
В случае выявления более одного победителя по результатам электронных торгов, указанный размер возмещения делится пропорционально цене продажи лотов между всеми Победителями. Возмещение затрат на организацию и проведение электронных торгов осуществляется в соответствии с законодательством.
| Время | Ставка | ID |
|---|---|---|
| Продано | ||
| 10.11.2025 16:28:02 | 527.56 BYN | 449 |
| 10.11.2025 16:27:55 | 516.09 BYN | 440 |
| 10.11.2025 16:24:55 | 504.62 BYN | 449 |
| 10.11.2025 16:24:48 | 493.15 BYN | 440 |
| 10.11.2025 16:21:48 | 481.68 BYN | 449 |
| 10.11.2025 16:21:41 | 470.21 BYN | 440 |
| 10.11.2025 16:18:42 | 458.74 BYN | 449 |
| 10.11.2025 16:18:35 | 447.27 BYN | 440 |
| 10.11.2025 16:15:35 | 435.80 BYN | 449 |
| 10.11.2025 16:15:28 | 424.33 BYN | 440 |
| 10.11.2025 16:12:29 | 412.86 BYN | 449 |
| 10.11.2025 16:12:21 | 401.39 BYN | 440 |
| 10.11.2025 16:09:23 | 389.92 BYN | 449 |
| 10.11.2025 16:09:13 | 378.45 BYN | 440 |
| 10.11.2025 16:06:14 | 366.98 BYN | 449 |
| 10.11.2025 16:06:05 | 355.51 BYN | 440 |
| 10.11.2025 16:05:08 | 344.04 BYN | 449 |
| 10.11.2025 16:05:02 | 332.57 BYN | 440 |
| 10.11.2025 16:04:01 | 321.10 BYN | 449 |
| 10.11.2025 16:03:56 | 309.63 BYN | 440 |
| 10.11.2025 16:02:55 | 298.16 BYN | 449 |
| 10.11.2025 16:02:50 | 286.69 BYN | 440 |
| 10.11.2025 16:01:34 | 275.22 BYN | 449 |
| 10.11.2025 16:01:27 | 263.75 BYN | 440 |
| 10.11.2025 16:00:24 | 252.28 BYN | 449 |
| 10.11.2025 16:00:19 | 240.81 BYN | 440 |
| 10.11.2025 15:59:18 | 229.34 BYN | 449 |
| 10.11.2025 15:59:12 | 217.87 BYN | 440 |
| 10.11.2025 15:58:11 | 206.40 BYN | 449 |
| 10.11.2025 15:58:01 | 194.93 BYN | 440 |
| 10.11.2025 13:04:30 | 183.46 BYN | 449 |
| 10.11.2025 13:00 Изменение цены: 171.99 BYN |
||
| 10.11.2025 12:00 Изменение цены: 200.66 BYN |
||