• Тележка (7 шт)
  • Тележка (7 шт)
  • Тележка (7 шт)
Продано
Повторные торги
Цена снижена на 60%

Тележка (7 шт)

ID лота: 780
№ аукциона: 44
Номер лота в аукционе: 19
Адрес: ул. Кнорина, д. 50, корпус 2, пом. 1
Продавец: ООО "Тахоавто"
Начало торгов: 10.11.2025 11:00
Начальная цена: 54.59 BYN без НДС
Минимальная цена: 27.30 BYN без НДС
Участников: 2

Начало приема заявок: 22.10.2025 13:00
Окончание приема заявок: 06.11.2025 17:00
Размер задатка: 5.46 BYN

Тележки разных габаритов 7 штук.
Имущество б/у, работоспособность не проверялась, имущество некомплектно, требуется ремонт, состояние – согласно фото. Документы отсутствуют. Физическое получение имущества (т.е. погрузка, транспортировка) за счет и силами Покупателя.

Регион
г. Минск
Продавец: ООО "Тахоавто"
УНП: 190769558
Организатор: ООО "Брокер-регион"
Телефон: 80296252781
УНП: 692182152

Для участия в электронных торгах на электронной торговой площадке по электронному адресу www. onlinetorg.by необходимо подать заявку на участие в электронных торгах и пройти регистрацию в качестве участника электронных торгов, а также перечислить задаток в срок до 17ч. 00 мин. 05.11.2025 (включительно).

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на расчетный счет BY61UNBS30122245500000000933 в ЗАО «БСБ Банк» г. Минск, код UNBSBY2X. Получатель платежа ООО «Брокер-регион», УНП 692182152.
Вознаграждение организатора торгов установлено в размере 7 процентов от цены продажи лота и, согласно договору поручения, возмещается покупателем. Затраты на организацию и проведение электронных торгов оплачиваются в сумме не превышающей 547,00 белорусских рублей (400,00 бел.руб. затраты Организатора, 147,00 бел.руб. – затраты Продавца).
В случае выявления более одного победителя по результатам электронных торгов, указанный размер возмещения делится пропорционально цене продажи лотов между всеми Победителями.
 Возмещение затрат на организацию и проведение электронных торгов осуществляется в соответствии с законодательством.

314
Статус: Продано
Шаг торгов: 2.73 BYN
Аукцион завершён
Хронология торгов
Время Ставка ID
Продано
10.11.2025 17:17:55 363.09 BYN 448
10.11.2025 17:16:34 360.36 BYN 417
10.11.2025 17:13:52 357.63 BYN 448
10.11.2025 17:12:40 354.90 BYN 417
10.11.2025 17:11:17 352.17 BYN 448
10.11.2025 17:11:12 349.44 BYN 417
10.11.2025 17:08:51 346.71 BYN 448
10.11.2025 17:08:42 343.98 BYN 417
10.11.2025 17:07:09 341.25 BYN 448
10.11.2025 17:06:49 338.52 BYN 417
10.11.2025 17:04:56 335.79 BYN 448
10.11.2025 17:04:46 333.06 BYN 417
10.11.2025 17:02:18 330.33 BYN 448
10.11.2025 17:02:05 327.60 BYN 417
10.11.2025 17:00:20 324.87 BYN 448
10.11.2025 17:00:13 322.14 BYN 417
10.11.2025 16:58:10 319.41 BYN 448
10.11.2025 16:55:28 316.68 BYN 417
10.11.2025 16:53:00 313.95 BYN 448
10.11.2025 16:52:54 311.22 BYN 417
10.11.2025 16:50:34 308.49 BYN 448
10.11.2025 16:50:27 305.76 BYN 417
10.11.2025 16:48:13 303.03 BYN 448
10.11.2025 16:48:05 300.30 BYN 417
10.11.2025 16:45:44 297.57 BYN 448
10.11.2025 16:45:40 294.84 BYN 417
10.11.2025 16:43:05 292.11 BYN 448
10.11.2025 16:43:01 289.38 BYN 417
10.11.2025 16:40:45 286.65 BYN 448
10.11.2025 16:40:34 283.92 BYN 417
10.11.2025 16:40:09 281.19 BYN 448
10.11.2025 16:40:02 278.46 BYN 417
10.11.2025 16:39:53 275.73 BYN 448
10.11.2025 16:39:47 273.00 BYN 417
10.11.2025 16:38:28 270.27 BYN 448
10.11.2025 16:38:18 267.54 BYN 417
10.11.2025 16:36:12 264.81 BYN 448
10.11.2025 16:36:02 262.08 BYN 417
10.11.2025 16:33:55 259.35 BYN 448
10.11.2025 16:33:44 256.62 BYN 417
10.11.2025 16:33:37 253.89 BYN 448
10.11.2025 16:33:28 251.16 BYN 417
10.11.2025 16:31:44 248.43 BYN 448
10.11.2025 16:31:33 245.70 BYN 417
10.11.2025 16:31:17 242.97 BYN 448
10.11.2025 16:31:04 240.24 BYN 417
10.11.2025 16:29:42 237.51 BYN 448
10.11.2025 16:29:32 234.78 BYN 417
10.11.2025 16:28:13 232.05 BYN 448
10.11.2025 16:27:30 229.32 BYN 417
10.11.2025 16:26:05 226.59 BYN 448
10.11.2025 16:25:59 223.86 BYN 417
10.11.2025 16:23:50 221.13 BYN 448
10.11.2025 16:23:39 218.40 BYN 417
10.11.2025 16:23:18 215.67 BYN 448
10.11.2025 16:23:02 212.94 BYN 417
10.11.2025 16:22:25 210.21 BYN 448
10.11.2025 16:22:13 207.48 BYN 417
10.11.2025 16:21:57 204.75 BYN 448
10.11.2025 16:21:46 202.02 BYN 417
10.11.2025 16:20:04 199.29 BYN 448
10.11.2025 16:19:56 196.56 BYN 417
10.11.2025 16:18:23 193.83 BYN 448
10.11.2025 16:18:15 191.10 BYN 417
10.11.2025 16:16:16 188.37 BYN 448
10.11.2025 16:16:04 185.64 BYN 417
10.11.2025 16:15:03 182.91 BYN 448
10.11.2025 16:14:55 180.18 BYN 417
10.11.2025 16:14:31 177.45 BYN 448
10.11.2025 16:14:09 174.72 BYN 417
10.11.2025 16:13:36 171.99 BYN 448
10.11.2025 16:13:13 169.26 BYN 417
10.11.2025 16:12:53 166.53 BYN 448
10.11.2025 16:12:42 163.80 BYN 417
10.11.2025 16:11:56 161.07 BYN 448
10.11.2025 16:11:42 158.34 BYN 417
10.11.2025 16:11:34 155.61 BYN 448
10.11.2025 16:11:18 152.88 BYN 417
10.11.2025 16:11:05 150.15 BYN 448
10.11.2025 16:10:48 147.42 BYN 417
10.11.2025 16:10:38 144.69 BYN 448
10.11.2025 16:10:32 141.96 BYN 417
10.11.2025 16:10:22 139.23 BYN 448
10.11.2025 16:10:10 136.50 BYN 417
10.11.2025 16:09:39 133.77 BYN 448
10.11.2025 16:09:31 131.04 BYN 417
10.11.2025 16:08:57 128.31 BYN 448
10.11.2025 16:08:48 125.58 BYN 417
10.11.2025 16:08:19 122.85 BYN 448
10.11.2025 16:08:12 120.12 BYN 417
10.11.2025 16:08:07 117.39 BYN 448
10.11.2025 16:07:45 114.66 BYN 417
10.11.2025 16:07:39 111.93 BYN 448
10.11.2025 16:07:08 109.20 BYN 417
10.11.2025 16:06:51 106.47 BYN 448
10.11.2025 16:06:30 103.74 BYN 417
10.11.2025 16:06:11 101.01 BYN 448
10.11.2025 16:05:52 98.28 BYN 417
10.11.2025 16:05:42 95.55 BYN 448
10.11.2025 16:05:31 92.82 BYN 417
10.11.2025 16:05:07 90.09 BYN 448
10.11.2025 16:04:52 87.36 BYN 417
10.11.2025 16:04:42 84.63 BYN 448
10.11.2025 16:04:27 81.90 BYN 417
10.11.2025 16:04:06 79.17 BYN 448
10.11.2025 16:03:24 76.44 BYN 417
10.11.2025 16:02:22 73.71 BYN 448
10.11.2025 16:01:56 70.98 BYN 417
10.11.2025 16:01:46 68.25 BYN 448
10.11.2025 16:01:27 65.52 BYN 417
10.11.2025 16:00:48 62.79 BYN 448
10.11.2025 16:00:05 60.06 BYN 417
10.11.2025 15:59:54 57.33 BYN 448
10.11.2025 15:00:04 54.60 BYN 417
10.11.2025 14:05:06 51.87 BYN 448
10.11.2025 14:01:20 49.14 BYN 417
10.11.2025 13:58:54 46.41 BYN 448
10.11.2025 13:47:28 43.68 BYN 417
10.11.2025 13:00
Изменение цены: 40.95 BYN
10.11.2025 12:00
Изменение цены: 47.77 BYN
Чтобы участвовать в торгах необходимо авторизоваться на площадке