Назад
Топливные гранулы (пеллеты)

Топливные гранулы (пеллеты)

ID лота: 1034
№ аукциона: 65
Номер лота в аукционе: 35
Адрес: г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, д. 61Д
Продавец: ООО "Пинэкспорт"
Начало торгов: 19.02.2026 11:00
Начальная цена: 756.00 BYN без НДС
Минимальная цена: 378.00 BYN без НДС
Участников: 2

Начало приема заявок: 03.02.2026 13:00
Окончание приема заявок: 18.02.2026 17:00
Размер задатка: 75.60 BYN

Топливные гранулы (пеллеты): 60 штук.

Регион
Брестская область
Продавец: ООО "Пинэкспорт"
УНП: 291529007
Организатор: ООО "АПУСАД"
Телефон: +375291524111
E-mail: onlinetorg.info@mail.ru
УНП: 193632406

Для участия в электронных торгах на электронной торговой площадке по электронному адресу www.onlinetorg.by необходимо подать заявку на участие в электронных торгах и пройти регистрацию в качестве участника электронных торгов, а также перечислить задаток в срок до 17ч. 00 мин. 18.02.2026 (включительно).

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на расчетный счет BY78UNBS30120477710070010933 в ЗАО «БСБ Банк» г. Минск, код UNBSBY2X. Получатель платежа ООО «Информационный центр Ассоциации профессиональных управляющих в сфере антикризисной деятельности»УНП 193632406.

Вознаграждение организатора торгов установлено в размере 7 процентов от цены продажи лота и, согласно договору поручения, возмещается покупателем. Затраты на организацию и проведение электронных торгов оплачиваются в сумме не превышающей 547,00 белорусских рублей (400,00 бел.руб. затраты Организатора, 157,50 бел.руб. – затраты Продавца).
В случае выявления более одного победителя по результатам электронных торгов, указанный размер возмещения делится пропорционально цене продажи лотов между всеми Победителями. Возмещение затрат на организацию и проведение электронных торгов осуществляется в соответствии с законодательством.

338
Статус: Продано
Шаг торгов: 37.80 BYN
Аукцион завершён
Хронология торгов
Время Ставка ID
Продано
19.02.2026 16:05:27 4 951.80 BYN 476
19.02.2026 16:05:19 4 914.00 BYN 477
19.02.2026 16:05:00 4 876.20 BYN 476
19.02.2026 16:04:53 4 838.40 BYN 477
19.02.2026 16:04:45 4 800.60 BYN 476
19.02.2026 16:04:39 4 762.80 BYN 477
19.02.2026 16:04:24 4 725.00 BYN 476
19.02.2026 16:04:09 4 687.20 BYN 477
19.02.2026 16:03:58 4 649.40 BYN 476
19.02.2026 16:03:50 4 611.60 BYN 477
19.02.2026 16:03:42 4 573.80 BYN 476
19.02.2026 16:03:31 4 536.00 BYN 477
19.02.2026 16:03:23 4 498.20 BYN 476
19.02.2026 16:03:18 4 460.40 BYN 477
19.02.2026 16:03:07 4 422.60 BYN 476
19.02.2026 16:02:59 4 384.80 BYN 477
19.02.2026 16:02:49 4 347.00 BYN 476
19.02.2026 16:02:29 4 309.20 BYN 477
19.02.2026 16:02:18 4 271.40 BYN 476
19.02.2026 16:02:09 4 233.60 BYN 477
19.02.2026 16:01:44 4 195.80 BYN 476
19.02.2026 16:01:38 4 158.00 BYN 477
19.02.2026 16:01:29 4 120.20 BYN 476
19.02.2026 16:01:20 4 082.40 BYN 477
19.02.2026 16:01:08 4 044.60 BYN 476
19.02.2026 16:01:02 4 006.80 BYN 477
19.02.2026 16:00:53 3 969.00 BYN 476
19.02.2026 16:00:48 3 931.20 BYN 477
19.02.2026 16:00:38 3 893.40 BYN 476
19.02.2026 16:00:23 3 855.60 BYN 477
19.02.2026 16:00:08 3 817.80 BYN 476
19.02.2026 16:00:01 3 780.00 BYN 477
19.02.2026 15:59:49 3 742.20 BYN 476
19.02.2026 15:59:42 3 704.40 BYN 477
19.02.2026 15:59:29 3 666.60 BYN 476
19.02.2026 15:59:06 3 628.80 BYN 477
19.02.2026 15:58:49 3 591.00 BYN 476
19.02.2026 15:58:43 3 553.20 BYN 477
19.02.2026 15:58:34 3 515.40 BYN 476
19.02.2026 15:58:29 3 477.60 BYN 477
19.02.2026 15:58:20 3 439.80 BYN 476
19.02.2026 15:58:16 3 402.00 BYN 477
19.02.2026 15:58:05 3 364.20 BYN 476
19.02.2026 15:57:57 3 326.40 BYN 477
19.02.2026 15:57:45 3 288.60 BYN 476
19.02.2026 15:57:38 3 250.80 BYN 477
19.02.2026 15:57:29 3 213.00 BYN 476
19.02.2026 15:57:15 3 175.20 BYN 477
19.02.2026 15:57:02 3 137.40 BYN 476
19.02.2026 15:56:55 3 099.60 BYN 477
19.02.2026 15:56:49 3 061.80 BYN 476
19.02.2026 15:56:44 3 024.00 BYN 477
19.02.2026 15:56:34 2 986.20 BYN 476
19.02.2026 15:56:27 2 948.40 BYN 477
19.02.2026 15:56:20 2 910.60 BYN 476
19.02.2026 15:56:11 2 872.80 BYN 477
19.02.2026 15:56:05 2 835.00 BYN 476
19.02.2026 15:56:00 2 797.20 BYN 477
19.02.2026 15:55:50 2 759.40 BYN 476
19.02.2026 15:55:44 2 721.60 BYN 477
19.02.2026 15:55:34 2 683.80 BYN 476
19.02.2026 15:55:31 2 646.00 BYN 477
19.02.2026 15:55:24 2 608.20 BYN 476
19.02.2026 15:50:49 2 570.40 BYN 477
19.02.2026 15:49:08 2 532.60 BYN 476
19.02.2026 14:57:44 2 494.80 BYN 477
19.02.2026 14:55:55 2 457.00 BYN 476
19.02.2026 14:52:16 2 419.20 BYN 477
19.02.2026 14:52:06 2 381.40 BYN 476
19.02.2026 14:51:43 2 343.60 BYN 477
19.02.2026 14:50:05 2 305.80 BYN 476
19.02.2026 14:49:38 2 268.00 BYN 477
19.02.2026 14:48:59 2 230.20 BYN 476
19.02.2026 14:47:41 2 192.40 BYN 477
19.02.2026 14:47:28 2 154.60 BYN 476
19.02.2026 14:47:21 2 116.80 BYN 477
19.02.2026 14:47:14 2 079.00 BYN 476
19.02.2026 14:47:08 2 041.20 BYN 477
19.02.2026 14:46:55 2 003.40 BYN 476
19.02.2026 14:46:49 1 965.60 BYN 477
19.02.2026 14:46:23 1 927.80 BYN 476
19.02.2026 14:46:15 1 890.00 BYN 477
19.02.2026 14:45:58 1 852.20 BYN 476
19.02.2026 14:45:52 1 814.40 BYN 477
19.02.2026 14:45:34 1 776.60 BYN 476
19.02.2026 14:44:53 1 738.80 BYN 477
19.02.2026 14:44:29 1 701.00 BYN 476
19.02.2026 14:43:30 1 663.20 BYN 477
19.02.2026 14:43:15 1 625.40 BYN 476
19.02.2026 14:42:38 1 587.60 BYN 477
19.02.2026 14:41:03 1 549.80 BYN 476
19.02.2026 14:39:13 1 512.00 BYN 477
19.02.2026 14:35:59 1 474.20 BYN 476
19.02.2026 14:35:43 1 436.40 BYN 477
19.02.2026 14:34:35 1 398.60 BYN 476
19.02.2026 14:31:33 1 360.80 BYN 477
19.02.2026 14:30:58 1 323.00 BYN 476
19.02.2026 14:25:16 1 285.20 BYN 477
19.02.2026 14:22:02 1 247.40 BYN 476
19.02.2026 14:05:13 1 209.60 BYN 477
19.02.2026 14:03:16 1 171.80 BYN 476
19.02.2026 13:47:06 1 134.00 BYN 477
19.02.2026 13:37:49 1 096.20 BYN 476
19.02.2026 13:31:20 1 058.40 BYN 477
19.02.2026 13:28:11 1 020.60 BYN 476
19.02.2026 12:44:37 982.80 BYN 477
19.02.2026 12:41:51 945.00 BYN 476
19.02.2026 12:34:34 907.20 BYN 477
19.02.2026 12:21:05 869.40 BYN 476
19.02.2026 12:02:21 831.60 BYN 477
19.02.2026 11:01:58 793.80 BYN 476
Чтобы участвовать в торгах необходимо авторизоваться на площадке